ZL26礦用裝載機整機特點
超標準的動力傳動系統和強化車橋,超微型化的車身,既有標準20的力量,也適合礦洞對裝載機尺寸的要求。整車高度、寬度、及長度都做到了該系統配置下的極致。同等的外形尺寸下,動力性能及工作效率達到了峰值。后車架板厚 14mm,加粗中心鉸接銷。標準配置安裝水過濾系統有效解決排放問題,選裝化學凈化裝置,在惡劣環境下也可使用??烧{節式防護棚,滿足多種需求。
整機基本參數:
斗容 | 0.75 | 額定載重量kg | 2000 |
掘起力 KN | ≤60 | 牽引力 KN | ≥ 45 |
外形尺寸mm(長寬高) | .5260×1890(1700)×1900 | ||
軸距 | 2285 | 輪距mm | 1500 |
卸載高度mm | ≤1800 | 相應卸載距離 | 1000 |
提升時間s | 5 | 三項和時間s | 9 |
轉彎半徑mm | ≥5900 | 操作質量kg | 5600 |
發動機:
型號 | 玉柴 YCD4J22G 85kw( 東方紅 LR4B3-24 60 KW) |
類型 | 立式、直列 、水冷、四沖程、渦輪增壓 |
額定功率(kw)/轉速(rpm) | 85/2400 |
燃油 | 柴油 |
扭矩(Nm)/轉速(rpm) | ≤400/1800 |
傳動系統:
液力變矩器 |
| ||
型號 | YJ280 | ||
型式 | 單級 單項 三元件 | ||
變矩系數Ko | 3.0 | ||
變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 | ||
變速檔位 | 二進二退 | ||
行走速度 |
| ||
前進I 檔 | 8.0±0.5 | 前進II檔 | 25±0.5 |
后退I檔 | 8.0±0.5 | 后退II檔 | 21±0.5 |
驅動車橋 | 主傳動型式 螺旋傘齒輪一級減速 | ||
輪胎 | 15/70-18 工程胎或 1000-20 礦山胎 |
制動系統:
行車制動: 前后獨立氣頂油鉗盤式四輪制動
駐車制動: 軟軸操縱鉗盤式制動
制動氣壓MPa:≤ 0.7
上一條:ZL35礦用裝載機 | 下一條:UQ-15地下自卸車 |